Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | Washington Moura Silva (00009) | 290.000 | 160.000 | 130.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Sênior | Marcelo Alexandre de Assis (22902) | 214.000 | 134.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Sênior | Marcelo Couto Fernando (00107) | 170.000 | 110.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Sênior | Fabricio Carlos Miranda Figueiredo (22794) | 151.000 | 136.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
Sênior | Antonio Carlos Abraao Pereira da Silva (22877) | 130.000 | 130.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Master | Aron Nelly (00001) | 207.000 | 120.000 | 87.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Pedro Martinelli Barreto (00125) | 325.000 | 165.000 | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fábio Tavares Vieira (00004) | 122.000 | 122.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Alan Nelly (00283) | 85.000 | 85.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Amanda Pinheiro Nelly (00121) | 57.000 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ