logo
Clube Militar de Tiro Desportivo - NW
CNPJ 15.573.588/0001-40
CR 132278 / 1ª RM
logo
RJ Rio de Janeiro
CAMPEONATO 2023 DE TREE GUN
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Sênior Washington Moura Silva (00009) 290.000 160.000 130.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2
Sênior Marcelo Alexandre de Assis (22902) 214.000 134.000 80.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2
Sênior Marcelo Couto Fernando (00107) 170.000 110.000 60.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2
Sênior Fabricio Carlos Miranda Figueiredo (22794) 151.000 136.000 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2
Sênior Antonio Carlos Abraao Pereira da Silva (22877) 130.000 130.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
Master Aron Nelly (00001) 207.000 120.000 87.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 Pedro Martinelli Barreto (00125) 325.000 165.000 160.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 Fábio Tavares Vieira (00004) 122.000 122.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 Alan Nelly (00283) 85.000 85.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 Amanda Pinheiro Nelly (00121) 57.000 57.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
logo
Clube Militar de Tiro Desportivo - NW
phone(21) 98030-6165

Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ

ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ

CR 132278 / 1ª RM
CNPJ 15.573.588/0001-40

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro