Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
---|---|---|---|---|---|
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 1º | Pedro Martinelli Barreto | 155,000 | 155.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 2º | Washington Moura Silva | 151,000 | 151.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 3º | Leonardo Campos André | 145,000 | 145.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 4º | Luiz Victor Borges Fortes | 134,000 | 134.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 5º | Edson Martins Lopes Junior | 126,000 | 126.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 6º | Roberto Norris | 116,000 | 116.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 7º | Ricardo Fernandes da Silva | 98,000 | 98.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 8º | Augusto Cesar de Miranda Vidal | 87,000 | 87.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 9º | Iara Nice Menezes Breidenbach | 59,000 | 59.000 | |
OPEN REVÓLVER E PISTOLA 10/15m - Principal | 10º | Ana Carla Duarte da Silva | 51,000 | 51.000 |
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ