
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama Júnior | 1º | Ester Zucker Suchmacher (00068) | 9 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Master | 1º | José Luiz D‘avila (00023) | 19 | 68 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Master | 2º | Cesar Roberto Magdalena (00096) | 10 | 42 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ASPIRANTE TIRO PRATICO | 1º | Tiago Moura Fialho (00032) | 20 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ASPIRANTE TIRO PRATICO | 2º | Felipe Jorge Carvalho da Silva (00013) | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ASPIRANTE TIRO PRATICO | 3º | Benedito Aurelio dos Santos (00031) | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | 1º | Pedro Henrique Estrela Graça (00060) | 11 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | 2º | André de Oliveira Vommaro (00075) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | 3º | Francisco Benjamim Filho (00074) | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | 4º | Mauro Jorge de Oliveira (00034) | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| PARA ATLETAS | 1º | Alexandre Jose Vicente da Silva (00063) | 6 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 1º | Diego Leonardo Antunes (00026) | 132 | 152 | 145 | 137 | 131 | 130 | 130 | 119 | 108 | 10 | ||
| Principal | 2º | Leonardo Campos André (00007) | 123 | 169 | 154 | 137 | 137 | 136 | 128 | 124 | 0 | 7 | ||
| Principal | 3º | Washington Moura Silva (00009) | 122 | 138 | 136 | 136 | 127 | 119 | 115 | 106 | 102 | 11 | ||
| Principal | 4º | Leonardo Dantas Pinheiro (00012) | 118 | 147 | 147 | 144 | 134 | 113 | 110 | 95 | 57 | 8 | ||
| Principal | 5º | Marcos Povoa (00028) | 107 | 146 | 120 | 119 | 105 | 100 | 89 | 89 | 86 | 9 | ||
| Principal | 6º | Walace Carvalho Ferreira (00095) | 100 | 160 | 159 | 149 | 136 | 104 | 93 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 7º | Rodrigo Kozlowscky Rauert Pereira (00020) | 95 | 124 | 109 | 104 | 104 | 101 | 91 | 71 | 55 | 8 | ||
| Principal | 8º | Odonclei da Silva Boechat (00025) | 79 | 120 | 112 | 108 | 92 | 83 | 82 | 33 | 0 | 7 | ||
| Principal | 9º | Alencar Gentil da Silva (00008) | 74 | 102 | 97 | 76 | 74 | 70 | 59 | 59 | 55 | 11 | ||
| Principal | 10º | Fábio Tavares Vieira (00004) | 66 | 94 | 85 | 74 | 65 | 58 | 54 | 50 | 46 | 8 | ||
| Principal | 11º | José Claudius Augustus Moniz de Aragão Affonso Ferreira (00049) | 63 | 107 | 107 | 85 | 78 | 64 | 63 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 12º | Silvio Soares da Silva Junior (00021) | 59 | 95 | 67 | 67 | 54 | 49 | 48 | 48 | 42 | 8 | ||
| Principal | 13º | Aron Nelly (00001) | 44 | 57 | 53 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 11 | ||
| Principal | 14º | Homero Carlos Suita Morgado (00052) | 43 | 128 | 115 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 15º | Claudio Povoa Gomes da Hora (00018) | 42 | 96 | 86 | 63 | 40 | 32 | 20 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 16º | Renato Lopes Coelho (00029) | 35 | 67 | 41 | 39 | 33 | 33 | 26 | 21 | 21 | 8 | ||
| Principal | 17º | Helio Sodré da Silva de Souza (00051) | 34 | 96 | 71 | 71 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 18º | Antonio Carlos M. Gavazza (00041) | 34 | 64 | 60 | 60 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 19º | Orlando de Souza (00050) | 32 | 105 | 64 | 42 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 20º | Marcelo Guilherme Rocha Valença (00083) | 32 | 138 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 21º | Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti (00019) | 26 | 111 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 22º | Marcio Lopes Ribeiro (00072) | 20 | 90 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 23º | Claudio Souza dos Santos (00054) | 18 | 77 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 24º | Hilton Guimaraes Ribeiro (00045) | 18 | 42 | 27 | 24 | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 25º | Marcelo Muzzi Cardozo (00035) | 14 | 65 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 26º | Elias Vigorito (00042) | 13 | 67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 27º | Leon Marques Henriques (00093) | 10 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 28º | Juarez Moreira da Silva Filho (00016) | 8 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 29º | Jorge Pereira Leite (00053) | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Marcio Vianna (00070) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Hugo Leonardo Reis Cardoso (00027) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ