Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Rodrigo Ribeiro Amarante (00296) | 769.000 | 171.000 | 598.000 | 174.000 | 173.000 | 171.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Flavio Jose Rocha de Paiva (00280) | 732.000 | 156.000 | 576.000 | 170.000 | 156.000 | 137.000 | 113.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Claudio Povoa Gomes da Hora (00018) | 702.000 | 109.000 | 593.000 | 130.000 | 120.000 | 109.000 | 93.000 | 81.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Paulo Fernando Marques Samico (22788) | 667.000 | 140.000 | 527.000 | 140.000 | 123.000 | 120.000 | 110.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Antonio Carlos Abraao Pereira da Silva (22877) | 600.000 | 160.000 | 440.000 | 160.000 | 160.000 | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Ismael Paula da Paixão (00277) | 579.000 | 155.000 | 424.000 | 155.000 | 101.000 | 84.000 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Washington Moura Silva (00009) | 553.000 | 0.000 | 553.000 | 159.000 | 144.000 | 128.000 | 122.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Felipe Barcelos da Silva (22844) | 516.000 | 98.000 | 418.000 | 130.000 | 106.000 | 98.000 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcelo Chevitarese de Oliveira (00263) | 513.000 | 0.000 | 513.000 | 121.000 | 120.000 | 108.000 | 87.000 | 77.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Odonclei da Silva Boechat (00025) | 490.000 | 140.000 | 350.000 | 140.000 | 120.000 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Antonio Carlos M. Gavazza (00041) | 453.000 | 58.000 | 395.000 | 111.000 | 105.000 | 76.000 | 58.000 | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Ricardo Souza Ferreira (22947) | 445.000 | 0.000 | 445.000 | 123.000 | 120.000 | 108.000 | 94.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fabricio Carlos Miranda Figueiredo (22794) | 436.000 | 60.000 | 376.000 | 92.000 | 83.000 | 75.000 | 66.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Aron Nelly (00001) | 420.000 | 50.000 | 370.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Diego Leonardo Antunes (00026) | 397.000 | 20.000 | 377.000 | 147.000 | 120.000 | 90.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcelo Alexandre de Assis (22902) | 387.000 | 106.000 | 281.000 | 106.000 | 96.000 | 45.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marco Antonio da Costa Novaes (22818) | 374.000 | 0.000 | 374.000 | 113.000 | 110.000 | 80.000 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Iara Nice Menezes Breidenbach (00102) | 373.000 | 99.000 | 274.000 | 99.000 | 62.000 | 57.000 | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Alan Nelly (00283) | 329.000 | 50.000 | 279.000 | 98.000 | 75.000 | 56.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcos Jose Bastos Danello (22895) | 319.000 | 70.000 | 249.000 | 70.000 | 69.000 | 67.000 | 22.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Renato Gabriel Sotero (22800) | 224.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Cesar Batista Meneghine Junior (22911) | 219.000 | 51.000 | 168.000 | 117.000 | 51.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Jone Romaguera Trotte (00190) | 216.000 | 1.000 | 215.000 | 99.000 | 85.000 | 20.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Pedro Martinelli Barreto (00125) | 195.000 | 0.000 | 195.000 | 101.000 | 94.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Joao Luiz de Oliveira Santa Rita (22837) | 194.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marco Antonio de Paiva Leite (00046) | 177.000 | 0.000 | 177.000 | 86.000 | 48.000 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Sergio Aragao Amiune (22966) | 154.000 | 0.000 | 154.000 | 97.000 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Danny Douglas Aló de Oliveira Lopes (00150) | 151.000 | 50.000 | 101.000 | 51.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Cauby Pimenta de Moraes (22872) | 149.000 | 55.000 | 94.000 | 55.000 | 39.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Flavio Sant‘ana Firmo (00043) | 145.000 | 0.000 | 145.000 | 51.000 | 41.000 | 33.000 | 17.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Jorge Luiz Pires Martins (00229) | 144.000 | 0.000 | 144.000 | 130.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Michael Berenson Mariath Lopes (22981) | 132.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcelo Brazão Borges Teixeira (80005) | 128.000 | 0.000 | 128.000 | 128.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fábio Tavares Vieira (00004) | 124.000 | 41.000 | 83.000 | 42.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Christiano Bomfim da Silva (22793) | 109.000 | 0.000 | 109.000 | 109.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Roberto Norris (00123) | 95.000 | 0.000 | 95.000 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fabricio Augusto Moreira (00185) | 89.000 | 0.000 | 89.000 | 89.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Jorge José da Silva Neto (22967) | 89.000 | 0.000 | 89.000 | 89.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Jorge Luiz de Araujo Jardim (23032) | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Frederico Daher da Silva Abreu (23075) | 80.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Norberto Martins de Sá (23029) | 70.000 | 0.000 | 70.000 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Edvaldo Rodrigues (22870) | 69.000 | 0.000 | 69.000 | 69.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Luiz Eduardo P.r. Cernigoi (00146) | 60.000 | 0.000 | 60.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Ralph Argent Thompson Junior (22922) | 54.000 | 0.000 | 54.000 | 54.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Robson de Souza Vieira (22999) | 48.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Vinicius Gonzaga Filho (22943) | 46.000 | 0.000 | 46.000 | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Ricardo Marins Celestino (23064) | 41.000 | 0.000 | 41.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Felipe Viveiros Montenegro (22864) | 40.000 | 0.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Bruno Carvalho de Tavares (23012) | 40.000 | 0.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Almir Pereira Luongo (22898) | 35.000 | 0.000 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcelo Couto Fernando (00107) | 33.000 | 0.000 | 33.000 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Elineia Silva Vargas (23099) | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fabio Quintino da Silva (22896) | 27.000 | 0.000 | 27.000 | 27.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Amanda Pinheiro Nelly (00121) | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ