Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Rodrigo Ribeiro Amarante (00296) | 237.444 | 171.000 | 66.444 | 174.000 | 173.000 | 171.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Flavio Jose Rocha de Paiva (00280) | 220.000 | 156.000 | 64.000 | 170.000 | 156.000 | 137.000 | 113.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Antonio Carlos Abraao Pereira da Silva (22877) | 208.889 | 160.000 | 48.889 | 160.000 | 160.000 | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Ismael Paula da Paixão (00277) | 202.111 | 155.000 | 47.111 | 155.000 | 101.000 | 84.000 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Paulo Fernando Marques Samico (22788) | 198.556 | 140.000 | 58.556 | 140.000 | 123.000 | 120.000 | 110.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Odonclei da Silva Boechat (00025) | 178.889 | 140.000 | 38.889 | 140.000 | 120.000 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Claudio Povoa Gomes da Hora (00018) | 174.889 | 109.000 | 65.889 | 130.000 | 120.000 | 109.000 | 93.000 | 81.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Felipe Barcelos da Silva (22844) | 144.444 | 98.000 | 46.444 | 130.000 | 106.000 | 98.000 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcelo Alexandre de Assis (22902) | 137.222 | 106.000 | 31.222 | 106.000 | 96.000 | 45.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Iara Nice Menezes Breidenbach (00102) | 129.444 | 99.000 | 30.444 | 99.000 | 62.000 | 57.000 | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Renato Gabriel Sotero (22800) | 124.444 | 112.000 | 12.444 | 112.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Joao Luiz de Oliveira Santa Rita (22837) | 107.778 | 97.000 | 10.778 | 97.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Antonio Carlos M. Gavazza (00041) | 101.889 | 58.000 | 43.889 | 111.000 | 105.000 | 76.000 | 58.000 | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fabricio Carlos Miranda Figueiredo (22794) | 101.778 | 60.000 | 41.778 | 92.000 | 83.000 | 75.000 | 66.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcos Jose Bastos Danello (22895) | 97.667 | 70.000 | 27.667 | 70.000 | 69.000 | 67.000 | 22.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Aron Nelly (00001) | 91.111 | 50.000 | 41.111 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Alan Nelly (00283) | 81.000 | 50.000 | 31.000 | 98.000 | 75.000 | 56.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Michael Berenson Mariath Lopes (22981) | 73.333 | 66.000 | 7.333 | 66.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Cesar Batista Meneghine Junior (22911) | 69.667 | 51.000 | 18.667 | 117.000 | 51.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Cauby Pimenta de Moraes (22872) | 65.444 | 55.000 | 10.444 | 55.000 | 39.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Diego Leonardo Antunes (00026) | 61.889 | 20.000 | 41.889 | 147.000 | 120.000 | 90.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Washington Moura Silva (00009) | 61.444 | 0.000 | 61.444 | 159.000 | 144.000 | 128.000 | 122.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Danny Douglas Aló de Oliveira Lopes (00150) | 61.222 | 50.000 | 11.222 | 51.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcelo Chevitarese de Oliveira (00263) | 57.000 | 0.000 | 57.000 | 121.000 | 120.000 | 108.000 | 87.000 | 77.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fábio Tavares Vieira (00004) | 50.222 | 41.000 | 9.222 | 42.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Ricardo Souza Ferreira (22947) | 49.444 | 0.000 | 49.444 | 123.000 | 120.000 | 108.000 | 94.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marco Antonio da Costa Novaes (22818) | 41.556 | 0.000 | 41.556 | 113.000 | 110.000 | 80.000 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Frederico Daher da Silva Abreu (23075) | 35.556 | 30.000 | 5.556 | 30.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Robson de Souza Vieira (22999) | 26.667 | 24.000 | 2.667 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Jone Romaguera Trotte (00190) | 24.889 | 1.000 | 23.889 | 99.000 | 85.000 | 20.000 | 10.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Pedro Martinelli Barreto (00125) | 21.667 | 0.000 | 21.667 | 101.000 | 94.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marco Antonio de Paiva Leite (00046) | 19.667 | 0.000 | 19.667 | 86.000 | 48.000 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Sergio Aragao Amiune (22966) | 17.111 | 0.000 | 17.111 | 97.000 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Elineia Silva Vargas (23099) | 16.667 | 15.000 | 1.667 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Flavio Sant‘ana Firmo (00043) | 16.111 | 0.000 | 16.111 | 51.000 | 41.000 | 33.000 | 17.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Jorge Luiz Pires Martins (00229) | 16.000 | 0.000 | 16.000 | 130.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcelo Brazão Borges Teixeira (80005) | 14.222 | 0.000 | 14.222 | 128.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Christiano Bomfim da Silva (22793) | 12.111 | 0.000 | 12.111 | 109.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Roberto Norris (00123) | 10.556 | 0.000 | 10.556 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fabricio Augusto Moreira (00185) | 9.889 | 0.000 | 9.889 | 89.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Jorge José da Silva Neto (22967) | 9.889 | 0.000 | 9.889 | 89.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Jorge Luiz de Araujo Jardim (23032) | 9.333 | 0.000 | 9.333 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Norberto Martins de Sá (23029) | 7.778 | 0.000 | 7.778 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Edvaldo Rodrigues (22870) | 7.667 | 0.000 | 7.667 | 69.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Luiz Eduardo P.r. Cernigoi (00146) | 6.667 | 0.000 | 6.667 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Ralph Argent Thompson Junior (22922) | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 54.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Vinicius Gonzaga Filho (22943) | 5.111 | 0.000 | 5.111 | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Ricardo Marins Celestino (23064) | 4.556 | 0.000 | 4.556 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Felipe Viveiros Montenegro (22864) | 4.444 | 0.000 | 4.444 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Bruno Carvalho de Tavares (23012) | 4.444 | 0.000 | 4.444 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Almir Pereira Luongo (22898) | 3.889 | 0.000 | 3.889 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Marcelo Couto Fernando (00107) | 3.667 | 0.000 | 3.667 | 33.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Fabio Quintino da Silva (22896) | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 27.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | Amanda Pinheiro Nelly (00121) | 2.222 | 0.000 | 2.222 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ