logo
Clube Militar de Tiro Desportivo - NW
CNPJ 15.573.588/0001-40
CR 132278 / 1ª RM
logo
RJ Rio de Janeiro
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA PRECISAO- 25 METROS MIRA ABERTA
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9Partic.
Sênior Washington Moura Silva (00009) 185.000 185.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
Sênior Antonio Carlos Abraao Pereira da Silva (22877) 165.000 165.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
Sênior Fabricio Carlos Miranda Figueiredo (22794) 160.000 160.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
Sênior Marcelo Alexandre de Assis (22902) 120.000 120.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
Sênior Alan Nelly (00283) 110.000 110.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
Sênior Marcelo Couto Fernando (00107) 100.000 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
Master Aron Nelly (00001) 145.000 145.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
ASPIRANTE TIRO PRATICO Amanda Pinheiro Nelly (00121) 130.000 130.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
logo
Clube Militar de Tiro Desportivo - NW
phone(21) 98030-6165

Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ

ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ

CR 132278 / 1ª RM
CNPJ 15.573.588/0001-40

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro