Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | Washington Moura Silva (00009) | 20.556 | 185.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Sênior | Antonio Carlos Abraao Pereira da Silva (22877) | 18.333 | 165.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Sênior | Fabricio Carlos Miranda Figueiredo (22794) | 17.778 | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Sênior | Marcelo Alexandre de Assis (22902) | 13.333 | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Sênior | Alan Nelly (00283) | 12.222 | 110.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Sênior | Marcelo Couto Fernando (00107) | 11.111 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
Master | Aron Nelly (00001) | 16.111 | 145.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
ASPIRANTE TIRO PRATICO | Amanda Pinheiro Nelly (00121) | 14.444 | 130.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ